SI-CW05、SI-CW08是我司针对室内室外各类复杂光线环境开发的一款AI动态人脸储物柜主机,适用于各类储物柜、锁匙柜、文件柜等。SI-CW05、SI-CW08采用了200万像素双摄像头模组进行高效识别和防假脸破解。SI-CW05、SI-CW08支持人脸、掌静脉、密码验证,可扩展指纹、二代证、加密IC卡、二维码等识别方式。SI-CW05、SI-CW08功能丰富,简单易用,可自由配置10个锁板,100门以上的控制。
SI-CW05、SI-CW08适用于超市、图书馆、博物馆、办公室、健身房、游泳馆、学校、小区等各类需临时或长期存放物品的场合。
本产品具有以下特性:
• 采用深度学习、基于视频流的AI人脸识别,彻底解决各类照片、视频在各种载体上的欺骗;
• 可连接10块RS485锁板,100门以上;
• 支持固定门、随机门,也根据使用场景自由设置;
• 1:N识别准确率高,人脸库为2W时,0.01%误识率,99.8%通过率;
• 支持人脸识别时的现场照片保存;
• 支持人脸、掌静脉、密码验证,可扩展指纹、二代证、加密IC卡、二维码等识别方式;
• 主板支持TCPIP、WIFI、RS485、TTL(3路)、USB、WG26\34、继电器(2路)、IO信号检测(5路)等丰富接口,可快速对接其他硬件设备,外扩功能;
• 管理系统后台云部署或局域网布署方式,可扩展小程序、公众号等应用;
• 公司多年软硬开发经验,可根据客户要求进行定制开发;
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 备注 |
用 户 管 理 |
注册用户 | 高级权限人脸注册 | |
普通权限人脸注册 | |||
查询用户 | |||
用户浏览 | |||
数 据 管 理 |
存包人员照片浏览 | 按箱号浏览照片 | |
浏览全部照片 | |||
删除全部记录 | 删除开箱记录 | ||
删除全部用户 | |||
删除全部管理员权限 | |||
删除全部数据 | |||
箱 柜 管 理 |
柜号设置 | 柜号设置 | 1~9999 |
应急开箱 | 打开单个箱子 | ||
打开全部箱子 | |||
清箱 | 清除单个箱子 | ||
清除存有物品的箱子 | |||
清除全部箱子 | |||
锁定/解锁箱子 | 锁定箱子 | ||
解锁箱子 | |||
设 备 设 置 |
修改登陆密码 | ||
组别设置 | |||
日期时间 | 支持自动同步时间 | ||
记录照片 | 开启/关闭 | ||
工 厂 设 置 |
允许开箱时段 | 周一至周日,每天最多设置6个时段 | |
柜子门数量设置 | 可设置10块锁板 | ||
箱子行数设置 | 1~24 | ||
清柜开门 | 开启/关闭 | ||
门状态电平 | 无状态反馈 | ||
关门低电平 | |||
关门高电平 | |||
状态反馈 | 不启用 | ||
门检测 | |||
物检测 | |||
箱柜工作模式 | 临时保存 | ||
长期租用 | |||
临时会员 | |||
显示柜门 | 开启/关闭 | ||
允许中途取物 | 非标配功能 | ||
允许禁用时段 | 非标配功能 | ||
通 讯 信 息 |
机器号 | ||
有线网络 | |||
移动网络 | |||
服务器设置 | |||
高 级 设 置 |
音量设置 | 0~10 | |
显示设置 | 屏慕保护时间 | 0~60分钟 | |
睡眠时间 | 0~60分钟 | ||
识别超时 | 5~60秒 | ||
显示屏亮度 | 0~100 | ||
补光灯 | 亮度 | 1~10 | |
开启方式 | 常闭/常开/自动/时段 | ||
开启灵敏度 | 80~140 | ||
关闭时间 | 1~255秒 | ||
识别设置 | 活体检测 | 禁用/中级/高级 | |
活体阈值 | 40~80 | ||
识别阈值 | 40~80 | ||
识别距离 | 不限制/远/中/近 | ||
自动测试 | 指纹图像 | ||
红外图像 | |||
彩色图像 | |||
复合图像 | |||
液晶测试 | |||
触摸测试 | |||
固件升级 | |||
恢复出厂设置 | |||
重启机器 | |||
信 息 查 询 |
记录查看 | 根据机号、时间查看开箱记录 | |
登记信息 | |||
设备信息 |
项 目 | 功能 | SI-CW05、SI-CW08 |
硬 件 功 能 |
处理器 | 双核A7-1.2GHZ |
操作系统 | Linux | |
存储 | 标配8GB,可扩展 | |
整机尺寸(L*W*H) |
SI-CW05:197*87*22mm SI-CW08:126*256*23mm |
|
摄像头 | 双目 200万像素,可扩展支持宽摄像头动态范围115Db | |
红外灯 | 支持 | |
显示器 |
SI-CW05:5寸IPS高清显示屏(720*1280) SI-CW08:8寸IPS高清触摸屏(800*1200) |
|
触摸屏 | 多点电容触摸屏 | |
通讯方式 | USB2.0、U盘、RS485、TCP/IP 10M/100M自适应、3路TTL、韦根26/34、IO检测(5路)、继电器2路,选配wifi | |
U盘接口 | 有 | |
语音输出 | WAV音频播放和TTS技术,支持云端自定义TTS语音内容 | |
时钟RTC | 有 | |
电源 | DC12V/2A | |
软
件 功 能 |
用户数量 | 标配1500人,最大可以扩到10000人 |
人脸容量 | 1500人 | |
掌静脉 | 500个 | |
密码容量 | 1500个 | |
指纹容量 | 5000枚 | |
卡片容量 | 1500张 | |
记录容量 | 20万条,支持抓拍 | |
识别方式 | 人脸、掌静脉、密码,可扩展、指纹、二代证、加密IC卡、二维码等 | |
验证方式 | 1:N | |
验证速度 | ≤ 0.3秒 | |
使用距离 | 0.5~1.5M | |
语言 | 简体中文(其它语言可定制) | |
时段设置 | 支持 | |
电源管理功能 | 屏保睡眠功能 | |
使用环境 | 室内/半室外使用 | |
智能柜特性 | 超市随机柜、手机柜、会员柜、信报箱等 | |
智能柜功能 | 支持临时存取、中途取物、一键清柜、应急开门、柜门锁定,其他功能可定制开发 | |
管理系统 | 科密Link企业智能化管理系统/云平台 |
柜体箱门大小、颜色可定制,可选配内部充电插头。
三、科密Link企业智能化管理系统
此系统单独提供使用说明。
设备管理:设备的增加、删除、编辑,对设备人员上传下发管理,对设备格口管理,对设备进行固件升级、远程锁定、远程解锁、临时开门、获取记录、设置参数等操作,查看各格口的状态。
格口管理:对柜子具体格口(箱门)进行管理,锁定、解锁、清箱等,设置临时使用时间等。
人员管理:人员的增加、删除、编辑,批量导入,下发等操作。
时段时组:支持对箱柜使用时间段进行设置,一天可设5个时间段,按周每天进行设置。
记录管理:查看人员和操作记录,查看箱柜存取记录
账号管理:对管理人员的角色、权限进行管理和配置


评论