产品概述
传统的门禁系统,一般都采用刷卡、密码或者指纹识别的方式,存在磁卡丢失、密码泄露、指纹被盗等问题得不到有效解决。
科密MF-810混合生物识别终端,采用了近红外人脸识别技术,融入了全新的非接触掌静脉识别技术,可满足专业的门禁市场需求。广泛的应用于小区、工地、企业、工业园区、政府办公大楼等场所。
功能特色
- 高性能处理器,反应灵敏
- TFT彩色液晶屏
- 多重认证方式
- 红外摄像头,昏暗环境也能迅速识别
- 支持多国语言
- U盘导出卡式考勤报表;
产品外观
附件清单
主机*1、线材*4、胀塞*4、螺丝*4、中性说明书*1、科密合格证*1、固定背板*1(已安装在机器上)
产品参数
项目 | 功能 | MF-810 |
硬件功能 | 摄像头 | 彩色+红外双摄 双目30万像素 |
红外灯 | 支持 | |
显示器 | 1.77英寸 | |
键盘 | 按键输入 | |
内存 | 64MB | |
存储 | 128MB | |
通讯接口 | USU,韦根,485 | |
误识率 | ≤0.0001% | |
通讯方式 | U盘 | |
语音输出 | 有 | |
时钟RTC | 外部 | |
工作电压 | DC 12V±5% | |
额定输入 | DC 12V2A | |
门禁接口 | 韦根26/34输出、电锁、开门按钮、门铃、RS485 | |
环境光线 | 0-8000Lux | |
工作温度 | 0℃~45℃ | |
工作湿度 | 0%~80%未凝结 | |
产品尺寸 | 86mm×86mm×23.5mm | |
包装尺寸 | 115mm×90mm×30mm | |
净重 | 106g | |
毛重 | 140g | |
软件功能 | 用户容量 | 1000 |
人脸容量 | 1000 | |
掌纹容量 | 1000 | |
密码容量 | 1000 | |
记录容量 | 160000 | |
部门 | 16 | |
班次 | 24 | |
响铃 | 24 | |
验证方式 | 人脸、掌静脉、密码 | |
确认方式 | FC/PP/P、P+FC/PP | |
支持语言 | 简体中文/英文 | |
导出报表语言 | 简体中文/英文 | |
自检功能 | 手动检测 | |
电源管理功能 | 屏保功能 | |
人脸/验证速度 | ≤0.6s | |
人脸FAR/FRR | 0.00001/0.1% | |
人脸识别模式 | 1:N | |
掌静脉验证速度 | ≤0.6s | |
掌静脉FAR/FRR | 0.00001/0.1% | |
掌静脉识别模式 | 1:N |
产品使用环境
- 室内/半室外
- 避免在高温、高湿的环境下工作;
- 不要靠近靠近高磁场、高电场的环境下工作;
- 不宜在太阳光直射的环境工作;
产品安装环境
7.1.安装要求
- 设备必须牢固安装固定,避免设备掉落;
- 安装高度在1.4米-1.5米,不同身高人员的识别效果达到最佳;
- 设备如安装在室外,必须保证不能被阳光直射与雨淋。同时建议夏天采用遮阳伞和散热设备;
7.2产品接线图
业务咨询
微信扫一扫

comet2981
售后服务
微信扫一扫

Comet-Juyuan
评论